<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Troppers Blog &#187; Leichtathletik</title>
	<atom:link href="http://thomastropper.com/schlagwort/leichtathletik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomastropper.com</link>
	<description>Privater Weblog von Thomas Tropper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Behind the Scenes: Schwarzgupfberglauf 2008</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juni fand heuer zum vierten Mal der Schwarzgupfberglauf statt. Mit ca. 125 Teilnehmern konnten die Veranstalter ein sehr positives Resümee ziehen. Wie fast jedes Jahr war ich diesmal auch wieder dabei, nein nicht als Teilnehmer, sondern maßgeblich beteiligt bei Zeitnehmung und Fotografie. Wie sich dies dargestellt hat seht ihr bei der kurzen Fotogeschichte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von den K&#228;rntner Berglaufmeisterschaften 2008</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/140/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Greifenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Mai 2008 wurden die diesjährigen Kärntner Berglaufmeisterschaften (Ergebnisse als PDF) abgehalten. Ort der Austragung war die Oberkärntner Gemeinde Greifenburg, innerhalb der 10 km langen Strecke mussten die Teilnehmer 1.000 Hm zurücklegen. Die folgende Galerie zeigt ein paar Impressionen der Veranstaltung &#8211; weniger sportliche als landschaftliche, aber seht selbst. Aufgenommen wurden die Bilder im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

