<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Troppers Blog &#187; Kommerzielle SW</title>
	<atom:link href="http://thomastropper.com/themen/kommerzielle-sw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomastropper.com</link>
	<description>Privater Weblog von Thomas Tropper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Codeplex mit neuem Design</title>
		<link>http://thomastropper.com/asides/codeplex-mit-neuem-design/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/asides/codeplex-mit-neuem-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Open Source platform with new design, they may call it &#8220;metro-style&#8221;;) #http://www.codeplex.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/asides/codeplex-mit-neuem-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source CMS auf dem Windows Webserver</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/open-source-cms-auf-dem-windows-webserver/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/open-source-cms-auf-dem-windows-webserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gute und einfache Möglichkeit Open Source Systeme auf dem Windows Server einzurichten bietet der Microsoft Webplatform Installer. Damit können ganz einfach .NET aber auch .PHP Anwendungen auf einem Windows Server installiert werden. Hierzu muss der Microsoft Webplatform Installer heruntergeladen und konfiguriert werden. Danach können mit dem Werkzeug so genannte Web Apps installiert werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/open-source-cms-auf-dem-windows-webserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010: Einsatzzweck Web-Kollaboration</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-einsatzzweck-web-kollaboration/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-einsatzzweck-web-kollaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[web-software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Seit den ersten Veröffentlichungen des Microsoft Kollaborationswerkzeugs SharePoint hat sich einiges weiterentwickelt. Neben den schon bekannten inhaltlichen Aufbau mittels "Listen" und "Dokumentenbibliotheken" wurde bei der aktuellen Version das Hauptaugenmerk auf Erweiterungen im Bereich Workflow, Ribbon-basierte Content-Bearbeitung sowie Veröffentlichung als Web-Werkzeug gelegt. Verbessert wurde außerdem das Solution-Interface, fehlend ist leider auch das Sitemap-Webpart.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-einsatzzweck-web-kollaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcher Webdesigner benötigt WYSIWYG-basierte Authoring-Software?</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/welcher-webdesigner-benotigt-wysiwyg-basierte-authoring-software/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/welcher-webdesigner-benotigt-wysiwyg-basierte-authoring-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ich jedenfalls nicht. Ein Texteditor, ein integrierte FTP-Zugang, Projektverwaltung, that`s it. Zumindest im Berich PHP/MySQL - für .NET (SharePoint &#038; Co) funkts auch mit einem WYSIWYG.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/welcher-webdesigner-benotigt-wysiwyg-basierte-authoring-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010: Individuelle Login Seite für FBA</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-individuelle-login-seite-fur-fba/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-individuelle-login-seite-fur-fba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[asides]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[ASPX]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Um eine individuelle Login-Seite für den SharePoint 2010 für einen FBA-Login zu erstellen geht bitte wie folgt vor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/sharepoint-2010-individuelle-login-seite-fur-fba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Bildaufzeichnung/-verarbeitung</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/digitale-bildaufzeichnung-verarbeitung/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/digitale-bildaufzeichnung-verarbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Kommerzielle SW]]></category>
		<category><![CDATA[Bildaufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalphotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand, vor Allem nicht amateur- oder semiprofessionelle Photografen greifen aktuell noch auf die Methode der analogen Photografie zurück: Die Digitalkamera hat sich zum Alltagsgerät entwickelt. Ebenso sind Speichermedien (sowohl Festplattenspeicher für die Bildablage als auch Flashspeicher für die Verwendung in Digitalkameras) sehr preisgünstig zu bekommen. Im Umfeld der Photografen entsteht auf Grund der Fülle der entstandenen Bilder oft ein digitales Ablagechaos. Demgegenüber steht Software die versucht dieses Chaos zu verwalten und den Benutzer zu untersützen die geschosssenen Photos zu bearbeiten, entwickeln oder für sonstige Weitergabe (CD, DVD, Web, ...) bereitzustellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/digitale-bildaufzeichnung-verarbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

