<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Troppers Blog &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://thomastropper.com/themen/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thomastropper.com</link>
	<description>Privater Weblog von Thomas Tropper</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eindr&#252;cke vom Redbull Flugtag 2008</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/eindruecke-vom-redbull-flugtag-2008/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/eindruecke-vom-redbull-flugtag-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Redbull Flugtag 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende wurde der Redbull Flugtag 2008 abgehalten. Ich war zum ersten Mal mitdabei, natürlich nur als Zuseher. Auf Grund des unbeständigen Wetters verfolgte ich nicht die gesamte Veranstaltung, folgend können ein paar wenige Bilder angesehen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/eindruecke-vom-redbull-flugtag-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behind the Scenes: Schwarzgupfberglauf 2008</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzgupf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Juni fand heuer zum vierten Mal der Schwarzgupfberglauf statt. Mit ca. 125 Teilnehmern konnten die Veranstalter ein sehr positives Resümee ziehen. Wie fast jedes Jahr war ich diesmal auch wieder dabei, nein nicht als Teilnehmer, sondern maßgeblich beteiligt bei Zeitnehmung und Fotografie. Wie sich dies dargestellt hat seht ihr bei der kurzen Fotogeschichte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/behind-the-scenes-schwarzgupfberglauf-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von den K&#228;rntner Berglaufmeisterschaften 2008</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/140/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/140/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Berglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Greifenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufcup]]></category>
		<category><![CDATA[Kärntner Berglaufmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Am 4. Mai 2008 wurden die diesjährigen Kärntner Berglaufmeisterschaften (Ergebnisse als PDF) abgehalten. Ort der Austragung war die Oberkärntner Gemeinde Greifenburg, innerhalb der 10 km langen Strecke mussten die Teilnehmer 1.000 Hm zurücklegen. Die folgende Galerie zeigt ein paar Impressionen der Veranstaltung &#8211; weniger sportliche als landschaftliche, aber seht selbst. Aufgenommen wurden die Bilder im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mal &#214;sterreichischer Meister im HBM&#8230;</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/wieder-mal-oesterreichischer-meister-im-hbm/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/wieder-mal-oesterreichischer-meister-im-hbm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/2007/12/07/wieder-mal-oesterreichischer-meister-im-hbm.html/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;vorweg: Grundlegend bin ich ja Gegener von Computer-Spielen, ich spiele seit Jahren nicht lokal auf meinen PCs und sehe technische Geräte eher als Werkzeug zum Arbeiten. Jedoch wurde ich vor ca. 1 1/2 Jahren durch einen Freund auf das Online-Spiel &#8220;handballmanager.com&#8221; hingewiesen. Interessiert und als Handballer-in-Ruhestand vorbelastet, habe ich das Spiel natürlich ausprobiert. Das Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/wieder-mal-oesterreichischer-meister-im-hbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubsdokumentation Juli 2007</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/urlaubsdoku-juli-2007/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/urlaubsdoku-juli-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/2007/07/25/urlaubsdokumentation-juli-2007.html/</guid>
		<description><![CDATA[[inspic=88,left,fullscreen,thumb]Einige Bilder, die ich in den letzten Tagen während meines Kärnten-Aufenthalts im Großraum Klagenfurt aufgenommen habe, sind absofort online. Die entsprechende Photogalerie kann unter der URL http://thomastropper.com/blog/photoblog/urlaubsdoku-2007/ eingesehen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/urlaubsdoku-juli-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Schwarzgupfberglauf Webauftritt online</title>
		<link>http://thomastropper.com/allgemein/neuer-schwarzgupfberglauf-webauftritt-online/</link>
		<comments>http://thomastropper.com/allgemein/neuer-schwarzgupfberglauf-webauftritt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IKT]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thomastropper.com/blog/2007/04/02/neuer-website-schwarzgupfberglauf-webauftritt-online.html/</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1. April 2007 geht der neu entwickelte Schwarzgupfberglauf Webauftritt online. Die Site bietet Aktuelles sowie Rahmeninformationen zur Veransaltung aber auch interaktive Elemente wie eine Online-Anmeldung oder ein Feedback-Formular. Technisch wurden bei der Umsetzung internationale Vorgaben (valider XHTML und CSS) berücksichtigt &#8211; die Seiten sind deswegen auch mehrheitlich barrierefrei erreichbar. Neben der Druckausgabe wurde auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://thomastropper.com/allgemein/neuer-schwarzgupfberglauf-webauftritt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

